Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | AP:2233 | 0457 |
10/07/2025 | AP:2232 | 9713 |
09/07/2025 | AP:2231 | 2880 |
08/07/2025 | AP:2230 | 0491 |
07/07/2025 | AP:2229 | 1890 |
06/07/2025 | AP:2228 | 4922 |
05/07/2025 | AP:2227 | 1293 |
04/07/2025 | AP:2226 | 2840 |
03/07/2025 | AP:2225 | 3499 |
02/07/2025 | AP:2224 | 5347 |
01/07/2025 | AP:2223 | 2417 |
30/06/2025 | AP:2222 | 8300 |
29/06/2025 | AP:2221 | 3749 |
28/06/2025 | AP:2220 | 4310 |
27/06/2025 | AP:2219 | 0074 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |