Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
25/07/2025 | CG:2247 | 4728 |
24/07/2025 | CG:2246 | 5231 |
23/07/2025 | CG:2245 | 3568 |
22/07/2025 | CG:2244 | 8277 |
21/07/2025 | CG:2243 | 9123 |
20/07/2025 | CG:2242 | 2087 |
19/07/2025 | CG:2241 | 8241 |
18/07/2025 | CG:2240 | 6199 |
17/07/2025 | CG:2239 | 5307 |
16/07/2025 | CG:2238 | 1678 |
15/07/2025 | CG:2237 | 3080 |
14/07/2025 | CG:2236 | 4736 |
13/07/2025 | CG:2235 | 0874 |
12/07/2025 | CG:2234 | 4500 |
11/07/2025 | CG:2233 | 0851 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |