Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
25/07/2025 | FL:2247 | 7296 |
24/07/2025 | FL:2246 | 1453 |
23/07/2025 | FL:2245 | 5981 |
22/07/2025 | FL:2244 | 7226 |
21/07/2025 | FL:2243 | 1489 |
20/07/2025 | FL:2242 | 7124 |
19/07/2025 | FL:2241 | 9895 |
18/07/2025 | FL:2240 | 8204 |
17/07/2025 | FL:2239 | 7091 |
16/07/2025 | FL:2238 | 9882 |
15/07/2025 | FL:2237 | 3720 |
14/07/2025 | FL:2236 | 6247 |
13/07/2025 | FL:2235 | 8771 |
12/07/2025 | FL:2234 | 2283 |
11/07/2025 | FL:2233 | 1325 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |