Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/07/2025 | NJ:2242 | 4385 |
25/07/2025 | NJ:2241 | 5249 |
24/07/2025 | NJ:2240 | 7072 |
23/07/2025 | NJ:2239 | 2135 |
22/07/2025 | NJ:2238 | 1948 |
21/07/2025 | NJ:2237 | 1226 |
20/07/2025 | NJ:2236 | 7758 |
19/07/2025 | NJ:2235 | 7979 |
18/07/2025 | NJ:2234 | 4178 |
17/07/2025 | NJ:2233 | 3225 |
16/07/2025 | NJ:2232 | 5252 |
15/07/2025 | NJ:2231 | 5595 |
14/07/2025 | NJ:2230 | 3563 |
13/07/2025 | NJ:2229 | 9343 |
12/07/2025 | NJ:2228 | 6453 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |