Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
25/07/2025 | NW:2241 | 3844 |
24/07/2025 | NW:2240 | 3531 |
23/07/2025 | NW:2239 | 7741 |
22/07/2025 | NW:2238 | 4166 |
21/07/2025 | NW:2237 | 0969 |
20/07/2025 | NW:2236 | 6013 |
19/07/2025 | NW:2235 | 4882 |
18/07/2025 | NW:2234 | 4709 |
17/07/2025 | NW:2233 | 3985 |
16/07/2025 | NW:2232 | 8234 |
15/07/2025 | NW:2231 | 8296 |
14/07/2025 | NW:2230 | 2853 |
13/07/2025 | NW:2229 | 4493 |
12/07/2025 | NW:2228 | 8748 |
11/07/2025 | NW:2227 | 9014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |