Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | SD:2233 | 6967 |
10/07/2025 | SD:2232 | 4502 |
09/07/2025 | SD:2231 | 7320 |
08/07/2025 | SD:2230 | 8004 |
07/07/2025 | SD:2229 | 7725 |
06/07/2025 | SD:2228 | 3101 |
05/07/2025 | SD:2227 | 4283 |
04/07/2025 | SD:2226 | 2077 |
03/07/2025 | SD:2225 | 2915 |
02/07/2025 | SD:2224 | 5497 |
01/07/2025 | SD:2223 | 3685 |
30/06/2025 | SD:2222 | 2465 |
29/06/2025 | SD:2221 | 9023 |
28/06/2025 | SD:2220 | 2731 |
27/06/2025 | SD:2219 | 7836 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |