Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
25/07/2025 | SZ:2247 | 1088 |
24/07/2025 | SZ:2246 | 3926 |
23/07/2025 | SZ:2245 | 6834 |
22/07/2025 | SZ:2244 | 8323 |
21/07/2025 | SZ:2243 | 4898 |
20/07/2025 | SZ:2242 | 6251 |
19/07/2025 | SZ:2241 | 3102 |
18/07/2025 | SZ:2240 | 6554 |
17/07/2025 | SZ:2239 | 9822 |
16/07/2025 | SZ:2238 | 4209 |
15/07/2025 | SZ:2237 | 0616 |
14/07/2025 | SZ:2236 | 3045 |
13/07/2025 | SZ:2235 | 2174 |
12/07/2025 | SZ:2234 | 4482 |
11/07/2025 | SZ:2233 | 3819 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |