Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | TN:1914 | 6864 |
10/07/2025 | TN:1913 | 1819 |
09/07/2025 | TN:1912 | 7600 |
08/07/2025 | TN:1911 | 5653 |
06/07/2025 | TN:1910 | 2533 |
05/07/2025 | TN:1909 | 8078 |
04/07/2025 | TN:1908 | 8725 |
03/07/2025 | TN:1907 | 4766 |
02/07/2025 | TN:1906 | 5491 |
01/07/2025 | TN:1905 | 8856 |
29/06/2025 | TN:1904 | 8975 |
28/06/2025 | TN:1903 | 4568 |
27/06/2025 | TN:1902 | 3577 |
26/06/2025 | TN:1901 | 0186 |
25/06/2025 | TN:1900 | 9036 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |