Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | WE:2233 | 3944 |
10/07/2025 | WE:2232 | 1628 |
09/07/2025 | WE:2231 | 7047 |
08/07/2025 | WE:2230 | 3129 |
07/07/2025 | WE:2229 | 9414 |
06/07/2025 | WE:2228 | 9059 |
05/07/2025 | WE:2227 | 1955 |
04/07/2025 | WE:2226 | 0592 |
03/07/2025 | WE:2225 | 3852 |
02/07/2025 | WE:2224 | 7451 |
01/07/2025 | WE:2223 | 8374 |
30/06/2025 | WE:2222 | 5732 |
29/06/2025 | WE:2221 | 0430 |
28/06/2025 | WE:2220 | 0540 |
27/06/2025 | WE:2219 | 6444 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |