Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
26/07/2025 | WE:2248 | 2065 |
25/07/2025 | WE:2247 | 5384 |
24/07/2025 | WE:2246 | 9110 |
23/07/2025 | WE:2245 | 7219 |
22/07/2025 | WE:2244 | 7788 |
21/07/2025 | WE:2243 | 5341 |
20/07/2025 | WE:2242 | 8815 |
19/07/2025 | WE:2241 | 7068 |
18/07/2025 | WE:2240 | 7180 |
17/07/2025 | WE:2239 | 1094 |
16/07/2025 | WE:2238 | 1172 |
15/07/2025 | WE:2237 | 8073 |
14/07/2025 | WE:2236 | 7213 |
13/07/2025 | WE:2235 | 5424 |
12/07/2025 | WE:2234 | 3529 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |